카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
학습자료실
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
과정 | 커리큘럼 | 과목 | 강의수 | 교수 | 교재 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 핵심이론 | 농산물품질관리 관계법령 | 22 | 이영표 | 종합본 |
원예작물학 | 26 | 이영복 | |||
수확 후의 품질관리론 | 13 | 이영복 | |||
농산물유통론 | 15 | 김호남 | |||
문제풀이 | 농산물품질관리 관계법령 | 8 | 이영표 | 종합본 | |
원예작물학 | 9 | 이영복 | |||
수확 후의 품질관리론 | 7 | 이영복 | |||
농산물유통론 | 8 | 김호남 | |||
모의고사 | 농산물품질관리 관계법령 | 2 | 이영표 | 교안 | |
원예작물학 | 2 | 이영복 | |||
수확 후의 품질관리론 | 2 | 이영복 | |||
농산물유통론 | 2 | 김호남 | |||
기출문제 | 농산물품질관리 관계법령 | 6 | 이영표 | - | |
원예작물학 | 6 | 이영복 | |||
수확 후의 품질관리론 | 6 | 이영복 | |||
농산물유통론 | 6 | 김호남 | |||
2차 | 핵심이론 | 농수산물품질관리법 | 8 | 이영복 | 종합본 |
원산지표시에 관한 법률 | 2 | ||||
수확 후 품질관리기술 | 8 | ||||
등급판정 실무 | 18 | ||||
문제풀이 | 농수산물품질관리법 | 1 | 종합본 | ||
원산지표시에 관한 법률 | 1 | ||||
수확 후 품질관리기술 | 2 | ||||
등급판정 실무 | 5 | ||||
모의고사 | 실무 종합 | 2 | - | ||
기출문제 | 실무 종합 | 6 | - |