최신시험공고 ㆍ
2009년 재무위험관리사(FRM)
- 시행처 :
- 한국증권업협회
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2009년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험과목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과락한 과목 없이 100점 만점에 70점 이상 득점한 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제한 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수처 : 한국증권업협회(www.ksti.or.kr) |
게시글 관련 도서 (1)
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2009년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험과목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과락한 과목 없이 100점 만점에 70점 이상 득점한 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제한 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수처 : 한국증권업협회(www.ksti.or.kr) |
게시글 관련 도서 (1)