최신시험공고 ㆍ
2009년 증권투자상담사(CSIA) 제1회 자격시험
- 시행처 :
- 한국금융투자협회
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2009년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 추록에서는 기존과 달리 과목변경 및 출제기준안을 반영하였습니다. 참고하시길 바랍니다
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험과목(4과목, 100문항, 100점 만점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 과목당 100점을 만점으로 각 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제한 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수처 : 한국금융투자협회 (http://www.ksti.or.kr) |
게시글 관련 도서 (3)