최신시험공고 ㆍ
한국중부발전 2011년도 제2차 신입직원 채용공고
- 시행처 :
- 한국중부발전
회차 | |
---|---|
일정 |
|
Ⅰ. 채용분야 :
채 용 분 야 |
채 용 직 군 | 선발인원 | 전공분야 | |
일 반 공 채 | 발 전 기 계 | 00명 | 제한 없음 | |
발 전 전 기 | 00명 | |||
화 학 | 00명 | |||
토 목 | 00명 | |||
건 축 | 0명 | |||
정 보 통 신 | 0명 | |||
영어 특기자 | - | 0명 | ||
경력사원 | 변 호 사 | - | 0명 |
2. 경력사원 변호사
구분 | 지원자격 | |
학력/전공 | ||
연령 | ||
외국어 | 장애인 및 취업보호대상자는 700점 이하도 지원 가능 지원서 접수마감일 기준 2년 이내 ("09.05.31이후 응시하고 "11.05.30까지 발표) 국내 정기시험 성적 | |
2. 일반사원 / 영어 특기자
구분 | 지원자격 |
학력/전공 | |
연령 | |
영어 | 이공계 전공자 우대 지원서 접수마감일 기준 2년 이내 국내 정기시험 성적 한정 |
구분 | 지원자격 |
자 격 / 실무경력 | |
병 역 | 병역필 또는 면제자("11.07.01이전 전역자 포함) |
Ⅳ. 전형절차 및 배점
전형 | 평가기준 | 배점 | 세 부 기 준 | |
1차 | 서류전형 | 100 | 어학성적 듣기/읽기(60점) 어학성적 말하기(20점) 자격 및 면허(20점) | |
2차 | 상식 | 20 | ○ 전 분야 공통 10문제(한자, 교양, 시사 등) | |
전공 | 80 | ○ 해당 전공 분야(출제범위 참조) 40문제 | ||
적성검사 | 50 | ○ 전 분야 공통, 일정 등급이하 불합격 | ||
인성검사 | - | ○ 전 분야 공통, 적·부 판정 | ||
3차 | 면 접 | 200 | ○ 세부사항은 별도 공지 | |
최종 | 신원조회 | - | ○ 전 분야 공통, 적·부 판정 | |
신체검사 | - | ○ 전 분야 공통, 적·부 판정 |
채 용 직 군 | 출 제 범 위 |
발 전 기 계 | ○ 재료역학, 기계열역학, 기계유체역학, 기계재료, 기계제작법 |
발 전 전 기 | |
화 학 | ○ 일반화학, 열역학, 유체역학, 단위조작, 반응공학, 공정제어, 대기환경공학, 수질환경공학 |
토 목 | ○ 응용역학, 철근콘크리트공학, 토질 및 기초공학, 토목시공학, 수리·수문학, 측량학 |
건 축 | ○ 건축계획론, 건축구조학, 건축시공학, 건축설비론, 건축법규, 건축사 |
정 보 통 신 |
2. 일반사원 / 영어 특기자
전형 | 평가기준 | 배점 | 세부기준 |
1차 | 서류전형 | - | |
2차 | 필기시험 | 100 | ○ 영어 쓰기(공인어학평가기관 활용) |
적성검사 | 50 | ○ 일정 등급이하 불합격 | |
인성검사 | - | ○ 적·부 판정 | |
3차 | 면 접 | 200 | ○ 세부사항은 별도 공지 |
최종 | 신원조회 | - | ○ 적·부 판정 |
신체검사 | - | ○ 적·부 판정 |
3. 경력사원 / 변호사
전형 | 평가기준 | 배점 | 세부기준 |
1차 | 서류전형 | - | |
2차 | 인성검사 | - | ○ 적·부 판정 |
3차 | 면접 | 100 | ○ 세부사항은 별도 공지 |
최종 | 신원조회 | - | ○ 적·부 판정 |
신체검사 | - | ○ 적·부 판정 |
Ⅴ. 제출서류
2. 일반사원 / 영어 특기자
3. 경력사원 / 변호사
구분 | 우대내용 | 비고 | |
취업보호대상자 | ·채용 全 단계별 총점의 10% 가점 | ||
장 애 인 | ·채용 全 단계별 총점의 10% 가점 | ||
보령시 | ·채용 全 단계별 총점의 10% 가점 | ||
서천군 서면 | ·채용 全 단계별 총점의 5~10% 가점 | ||
순직·공상퇴직직원자녀 | ·채용 全 단계별 총점의 10% 가점 |
○ 보령화력 ○ 서천화력 |
전형내용 | 일자 | 비고 |
http://komipo.incruit.com | ||
‘11.6.8(수) | ||
‘11.6.11(토) | ||
‘11.6.21(화) | ○ 채용 홈페이지 합격자 발표메뉴에서 개별 확인 | |
면 접 | ○ 면접 일시 및 장소는 2차 합격자 발표시 별도 공지 | |
‘11.7.5(화) | ||
‘11.7.21(목) | ○ 최종합격자 발표 메뉴에서 확인 | |
입사예정일 | ‘11.7.25(월) | ○ 입교식 예정 |
○공인 영어시험간 점수환산표
|
|
○러시아어 : FLEX(듣기/읽기) 성적 고유 점수
○중 국 어 : HSK환산점수 또는 BCT(듣기/읽기) 성적 고유점수
등급 | ②점수폭 | |||
기초C | 1급 | 100~154 | 1.76 | 185~280 |
기초B | 2급 | 155~209 | 1.76 | 285~380 |
기초A/초등C | 3급 | 210~300/152~188 | 0.83/2.08 | 385~460 |
초등B | 4급 | 189~225 | 2.08 | 465~540 |
초등A | 5급 | 226~262 | 2.08 | 545~620 |
중등C | 6급 | 263~299 | 2.08 | 625~700 |
중등B/고등C | 7급/9급 | 300~336/280~309 | 2.64/3.28 | 705~800 |
중등A/고등C | 8급/9급 | 337~368/310~339 | 3.06/3.28 | 805~900 |
중등A/고등B | 8급/10급 | 369~400/340~369 | 2.09/2.24 | 905~970 |
고등B | 10급 | 370~399 | - | 970~ |
고등A | 11급 | 400~500 |
※ 신 HSK 점수는 아래 표 참조
○중 국 어 : 신 HSK환산점수
新HSK 1급~6급 환산표 | |||
新HSK 등급 | ①등급점수범위 | ②점수폭 | |
新HSK1급 | 120 ~ 200 | 0.98 | 121 ~ 199 |
新HSK2급 | 120 ~ 200 | 1.23 | 201 ~ 299 |
新HSK3급 | 180 ~ 209 | 1.66 | 301 ~ 349 |
210 ~ 239 | 1.66 | 351 ~ 399 | |
240 ~ 300 | 1.63 | 401 ~ 499 | |
新HSK4급 | 180 ~ 194 | 3.43 | 501 ~ 549 |
195 ~ 209 | 3.43 | 551 ~ 599 | |
210 ~ 300 | 1.09 | 601 ~ 699 | |
新HSK 5급 | 180 ~ 194 | 3.43 | 701 ~ 749 |
195 ~ 209 | 3.43 | 751 ~ 799 | |
210 ~ 300 | 1.09 | 801 ~ 899 | |
新HSK 6급 | 180 ~ 194 | 1.71 | 901 ~ 925 |
195 ~ 209 | 1.71 | 926 ~ 950 | |
210 ~ 300 | 0.54 | 951 ~ 000 |
구 분 | 영 어 | 일본어 | 중국어 | 러시아어 | |||
OPIc | SJPT | ||||||
20점 | 180점이상 | 91점이상 | AL | 10등급 | 451점이상 | C2등급 | 239점이상 |
17점 | 160점이상 | 81점이상 | IH | 9등급 | 401점이상 | C1등급 | 227점이상 |
15점 | 140점이상 | 71점이상 | IM3 | 8등급 | 351점이상 | - | 215점이상 |
13점 | 120점이상 | 61점이상 | IM2 | 7등급 | 301점이상 | B2등급 | 200점이상 |
10점 | 110점이상 | 51점이상 | IM1 | 6등급 | 251점이상 | B1등급 | 185점이상 |
5점 | 100점이상 | 41점이상 | IL | 5등급 | 201점이상 | A2등급 | 170점이상 |
0점 | 기타 점수(등급) 또는 미보유 |
자격 및 면허 종류 | 가 점 | ||
기술사, 건축사, 통번역사, 정보시스템보안전문가(CISSP),정보시스템감사사(CISA), 정보보호전문가(SIS) 1급 | 서류전형 면제 | ||
PMP, 방사선 취급 감독자 면허, 방사성 동위원소 취급자 일반면허 | 15 | ||
건축전기설비, 공업계측제어, 발송배전, 전기, 전기공사, 전기기기, 전기안전, 전기응용, 소방설비(전기분야), 비철야금, 비파괴검사, 사출금형설계, 산업기계, 산업안전, 소방, 소방설비(기계분야), 소음진동, 열관리, 용접, 위험물관리, 위험물, 유체기계, 윤활관리, 일반기계, 정밀측정, 주조, 철야금, 표면처리, 품질관리, 프레스금형설계 | 20 | 10 | |
화 학 | 공업화학, 대기관리, 대기환경, 산업안전, 생물공학, 생물분류, 소음진동, 수질관리, 수질환경, 열관리, 위험물관리, 위험물, 토양환경, 폐기물처리, 화공, 화공안전, 화학공장설계, 화학류제조, 화학장치설비 | ||
토 목 | 건설안전, 건설재료, 콘크리트, 토목, 토목구조, 토목시공, 토목품질시험, 토질및기초, 지적, 측량및지형공간정보 | ||
건 축 | 건축기계설비, 건축, 건축설비, 건축시공, 건축구조, 건축일반시공, 건축품질시험, 실내건축, | ||
정보통신 | 무선설비, 방송통신, 전자계산기, 전자계산기조직응용, 전파통신, 정보관리, 정보통신, 정보보호전문가 2급 | ||
정보처리기사 | 15 |
○공인 영어시험간 점수환산표
|
|
○러시아어 : FLEX(듣기/읽기) 성적 고유 점수
○중 국 어 : HSK환산점수 또는 BCT(듣기/읽기) 성적 고유점수
등급 | ②점수폭 | |||
기초C | 1급 | 100~154 | 1.76 | 185~280 |
기초B | 2급 | 155~209 | 1.76 | 285~380 |
기초A/초등C | 3급 | 210~300/152~188 | 0.83/2.08 | 385~460 |
초등B | 4급 | 189~225 | 2.08 | 465~540 |
초등A | 5급 | 226~262 | 2.08 | 545~620 |
중등C | 6급 | 263~299 | 2.08 | 625~700 |
중등B/고등C | 7급/9급 | 300~336/280~309 | 2.64/3.28 | 705~800 |
중등A/고등C | 8급/9급 | 337~368/310~339 | 3.06/3.28 | 805~900 |
중등A/고등B | 8급/10급 | 369~400/340~369 | 2.09/2.24 | 905~970 |
고등B | 10급 | 370~399 | - | 970~ |
고등A | 11급 | 400~500 |
※ 신 HSK 점수는 아래 표 참조
○중 국 어 : 신 HSK환산점수
新HSK 1급~6급 환산표 | |||
新HSK 등급 | ①등급점수범위 | ②점수폭 | |
新HSK1급 | 120 ~ 200 | 0.98 | 121 ~ 199 |
新HSK2급 | 120 ~ 200 | 1.23 | 201 ~ 299 |
新HSK3급 | 180 ~ 209 | 1.66 | 301 ~ 349 |
210 ~ 239 | 1.66 | 351 ~ 399 | |
240 ~ 300 | 1.63 | 401 ~ 499 | |
新HSK4급 | 180 ~ 194 | 3.43 | 501 ~ 549 |
195 ~ 209 | 3.43 | 551 ~ 599 | |
210 ~ 300 | 1.09 | 601 ~ 699 | |
新HSK 5급 | 180 ~ 194 | 3.43 | 701 ~ 749 |
195 ~ 209 | 3.43 | 751 ~ 799 | |
210 ~ 300 | 1.09 | 801 ~ 899 | |
新HSK 6급 | 180 ~ 194 | 1.71 | 901 ~ 925 |
195 ~ 209 | 1.71 | 926 ~ 950 | |
210 ~ 300 | 0.54 | 951 ~ 000 |
구 분 | 영 어 | 일본어 | 중국어 | 러시아어 | |||
OPIc | SJPT | ||||||
20점 | 180점이상 | 91점이상 | AL | 10등급 | 451점이상 | C2등급 | 239점이상 |
17점 | 160점이상 | 81점이상 | IH | 9등급 | 401점이상 | C1등급 | 227점이상 |
15점 | 140점이상 | 71점이상 | IM3 | 8등급 | 351점이상 | - | 215점이상 |
13점 | 120점이상 | 61점이상 | IM2 | 7등급 | 301점이상 | B2등급 | 200점이상 |
10점 | 110점이상 | 51점이상 | IM1 | 6등급 | 251점이상 | B1등급 | 185점이상 |
5점 | 100점이상 | 41점이상 | IL | 5등급 | 201점이상 | A2등급 | 170점이상 |
0점 | 기타 점수(등급) 또는 미보유 |
자격 및 면허 종류 | 가 점 | ||
기술사, 건축사, 통번역사, 정보시스템보안전문가(CISSP),정보시스템감사사(CISA), 정보보호전문가(SIS) 1급 | 서류전형 면제 | ||
PMP, 방사선 취급 감독자 면허, 방사성 동위원소 취급자 일반면허 | 15 | ||
건축전기설비, 공업계측제어, 발송배전, 전기, 전기공사, 전기기기, 전기안전, 전기응용, 소방설비(전기분야), 비철야금, 비파괴검사, 사출금형설계, 산업기계, 산업안전, 소방, 소방설비(기계분야), 소음진동, 열관리, 용접, 위험물관리, 위험물, 유체기계, 윤활관리, 일반기계, 정밀측정, 주조, 철야금, 표면처리, 품질관리, 프레스금형설계 | 20 | 10 | |
화 학 | 공업화학, 대기관리, 대기환경, 산업안전, 생물공학, 생물분류, 소음진동, 수질관리, 수질환경, 열관리, 위험물관리, 위험물, 토양환경, 폐기물처리, 화공, 화공안전, 화학공장설계, 화학류제조, 화학장치설비 | ||
토 목 | 건설안전, 건설재료, 콘크리트, 토목, 토목구조, 토목시공, 토목품질시험, 토질및기초, 지적, 측량및지형공간정보 | ||
건 축 | 건축기계설비, 건축, 건축설비, 건축시공, 건축구조, 건축일반시공, 건축품질시험, 실내건축, | ||
정보통신 | 무선설비, 방송통신, 전자계산기, 전자계산기조직응용, 전파통신, 정보관리, 정보통신, 정보보호전문가 2급 | ||
정보처리기사 | 15 |
게시글 관련 도서 (1)