최신시험공고 ㆍ
위험물산업기사(제2회, 2014년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단(q-net.or.kr)
회차 | |
---|---|
일정 |
|
◆ | 2014년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 필기시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 일반화학 2. 화재예방과 소화방법 3. 위험물의 성질과 취급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기 : 위험물 취급 실무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) 2. 실기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ◇문제구성 : 동영상 +시험문제 ◇시험방식 : 주관식 답안지 서술방식 ◇채점방법 : 답안지 채점방식 ◇문제 출제수 : 10문제 ◇시험시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | - 작업(동영상) : 시간 1시간 30분, 배점 45점 - 필답 : 1시간, 배점 55점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. |
게시글 관련 도서 (1)