최신시험공고 ㆍ
실내건축산업기사(제2회, 2014년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단(q-net.or.kr)
회차 | |
---|---|
일정 |
|
◇ | 2014년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 실내디자인론 2. 색채 및 인간공학 3. 건축재료 4. 건축일반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기 : 건축실내의 설계 및 시공 실무 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분) 2. 실기 : 복합형[필답형(1시간) + 작업형(5시간 정도)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | |||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. |
게시글 관련 도서 (1)