최신시험공고 ㆍ
2009년 파생상품펀드투자상담사 제4회 자격시험
- 시행처 :
- 한국금융투자협회
회차 | |
---|---|
일정 |
|
파생상품펀드투자상담사
금융투자회사에서 투자자를 상대로 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 투자권유를 하거나 투자에 관한 상담 업무를 수행하는 자
2009년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험과목(4과목, 100문항, 100점 만점) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 과목당 100점을 만점으로 각 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수처 : 한국금융투자협회 (http://www.ksti.or.kr) |
게시글 관련 도서 (1)