최신시험공고 ㆍ
일임투자자산운용사 2009년 2회
- 시행처 :
- 한국금융투자협회
회차 | |
---|---|
일정 |
|
2009년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험과목(4과목, 100문항, 100점 만점) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 과목당 100점을 만점으로 각 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수처 : 한국금융투자협회 (http://www.ksti.or.kr) |
시 험 과 목 |
세 부 교 과 목 |
문항수 |
배점 | |
제1과목 | 고객관리업무 및 직무윤리 | 재무설계 | 2 | 15 |
고객상담론 | 2 | |||
고객성향분석 | 2 | |||
개인신용관리론 | 2 | |||
개인위험관리론 | 2 | |||
직무윤리 | 5 | |||
소계 | 15 | |||
제2과목 | 법률 및 세제 | 금융투자업 관련 법률 | 10 | 25 |
금융·부동산 세제 | 8 | |||
상속·증여세제 | 4 | |||
세무전략 | 3 | |||
소계 | 25 | |||
제3과목 | 운용 및 전략 Ⅰ 주) | 주식·채권 운용 및 투자전략 | 10 | 30 |
파생상품운용투자전략 | 10 | |||
금융상품비교분석 | 10 | |||
소계 | 30 | |||
제4과목 | 자산관리업무 주) | 거시경제분석과 자산운용 | 7 | 30 |
분산투자기법 | 9 | |||
자산운용결과분석 | 3 | |||
금융투자회사의 자산관리업무 | 3 | |||
부동산 및 리츠업무 | 8 | |||
소계 | 30 | |||
합 계 | 100문항 | 100 | ||
시험시간 | 120분 |
주) | 집합투자자산운용사 시험 합격자가 일임투자자산운용사 시험을 응시하는 경우에는 운용 및 전략Ⅰ 과목(제3과목), 자산관리업무 과목(제4과목)을 면제하며 시험시간은 50분으로 함 |
게시글 관련 도서 (2)